(一)历史沿革
自2016年设立以来,本专业始终以 “ 产教融合、创新驱动”为发展理念,历经学科奠基期(2016-2018)、特色凝练期(2019-2021)和质量提升期(2022 至今)三个发展阶段。经过三个阶段的发展,本专业已形成学历层次高、职称结构合理、年龄分布均衡的师资队伍,致力于培养具备休闲体育活动指导与管理、产业经营与服务、体育旅游与组织、健康指导与服务、休闲教学与研究等技能的应用型人才。
(二)特色优势
1.创新的培养模式:本专业采用多元化培养模式,融合理论教学与实践训练,注重跨学科融合,培养学生的综合素质和创新能力。通过校企合作、产学研结合等方式,让学生在真实环境中锻炼,提高实战能力。
2.丰富的建设成果:几年来,本专业在教学科研方面取得了丰硕成果,多次在国家级和省级竞赛中获得奖项,出版了多部高质量的学术论文。此外,专业教师团队积极参与社会服务,为地方休闲体育产业的发展提供了有力支持。
3.广泛的就业前景:本专业培养的学生具备多方面的职业技能,能够胜任休闲体育活动指导与管理、产业经营与服务、项目策划与推广、体育旅游与组织、健康指导与服务等工作,在社会各界广受欢迎,具有广阔的就业前景。
本专业旨在培养“厚德强能、善导精管、健民兴体、创新拓业”的应用型体育人才。学生通过系统学习,应具备扎实的休闲体育学科理论与跨学科整合能力,精通运动指导、健康管理、产业运营等核心技能;以社会主义核心价值观为引领,践行体育精神与职业伦理,服务全民健身与健康中国建设;掌握数字化、国际化发展趋势,具备创新创业意识与可持续发展能力,能在健身休闲、户外教育等领域从事策划、管理、教学等工作,成为推动行业高质量发展的中坚力量。
要求本专业学生毕业五年后应达到以下预期目标(通过知识能力、技能素养、思政等方面描述):
目标1【知识能力】
学生应系统掌握休闲体育学科基础理论,精通运动生理学、健康管理学及休闲产业经济等专业知识,熟悉全民健身政策与行业前沿动态。具备跨学科整合能力,能将心理学、管理学等知识应用于体育服务场景,形成“体育+”复合型知识体系。
目标2【技能素养】
熟练指导健身、户外运动及新兴项目,具备赛事策划、运动康复技术及智能设备操作能力。可独立设计科学训练方案,运用大数据分析用户需求,创新服务模式。获得行业权威资质认证(如社会体育指导员、体能训练师),成为技术标杆。
目标3【思政素养】
践行社会主义核心价值观,以体育精神厚植家国情怀。树立“健康中国”使命感,主动参与社区体育公益服务,传播科学健身理念。坚守职业伦理,在赛事组织、教学指导中彰显公平竞争、团队协作与人文关怀意识,成为行业德才兼备的引领者。
目标4【职业发展】
五年内成长为健身俱乐部经理、户外营地总监或体育创业公司核心成员,具备项目运营与团队管理能力。通过持续学习掌握行业新技术,拓展国际化视野,参与国际体育文化交流。推动休闲体育与文旅、康养产业融合,助力产业升级。
要求学生掌握休闲体育相关学科的基础理论、基础知识;局部休闲体育项目的运动技能,掌握本专业所必须的基本理论与方法,拥有休闲赛事策划、户外生存、时尚健身等方面的能力;了解休闲体育学科的理论前言,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具备出版科学研究能力和创新创业能力。
1.道德规范
贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,能够在工作和学习中自觉践行社会主义核心价值观。遵守相关法律法规,具有依法执业意识。具体要求如下:
1.1[理想信念]拥护中国共产党的领导,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,能够自觉践行和传播社会主义核心价值观,坚定理想信念,增强“四个自信”,树立正确的世界观和人生观,形成积极向上的价值观。在未来的工作和学习中积极传播正能量。
1.2[职业道德]具有高尚的思想道德素质和法治意识,遵守休闲体育行业职业道德规范,熟悉休闲体育领域法律法规,具有依法执业意识,能做到依法履行应尽义务,自觉维护国家、单位、个人和相关方合法权益。做到诚实守信,廉洁奉公,保持良好的职业操守。
2.职业情怀
具有家国情怀,热爱休闲体育事业。认同休闲体育工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,具有一定的人文底蕴和审美修养、健康的体魄、认可劳动的价值。具体要求如下:
2.1[职业认同]具有爱国主义情怀和正确的职业观,热爱休闲体育事业,认同休闲体育工作的意义和专业性,自觉加强自身修养,爱岗敬业,诚实劳动,能够在工作实践中认真履行工作职责,积极为行业发展贡献力量。
2.2[基本素质]具有一定的人文底蕴、审美修养,辩证的科学思维和严谨的科学精神,健康的体魄和积极向上的情感。能够以良好的身心状态投入到休闲体育工作中,展现休闲体育行业从业者的良好形象。
3.学科素养
在休闲体育领域,扎实的学科素养是成为一名优秀专业人才的基石。它不仅涵盖了丰富的专业知识,还包括熟练的专业技能,二者相辅相成,共同为学生的未来职业发展提供有力支撑。具体要求如下:
3.1 [专业知识]系统掌握休闲体育基础知识和各个分支学科的专门知识,包括休闲体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育社会学、体育心理学、健康教育学等方面的知识,理解运动技能的有关原理,了解休闲体育改革与发展动态以及休闲体育科研发展趋势,为从事休闲体育工作奠定坚实的理论基础。
3.2 [专业技能]具备较强的专项运动技能,熟练掌握至少一项休闲体育项目的运动技术和教学方法,如体能、游泳、运动康复、健身健美、户外运动等,能将专业知识与专业技能融会贯通,能够运用专业技能为休闲体育参与者提供科学、有效的指导和服务。
4.实践能力
实践出真知,对于休闲体育专业的学生来说,具备出色的实践能力至关重要。在实际工作中,无论是组织各类休闲体育活动,还是解决专业领域的实际问题,都需要学生将所学的理论知识与实践紧密结合,不断积累经验,提升自己的综合能力。具体要求如下:
4.1 [实践操作]具有求真务实的科学态度,具备较强的实践操作能力,能够熟练组织和开展各类休闲体育活动,包括活动策划、项目实施、场地布置、器材使用等方面的操作,确保休闲体育活动的安全、有序进行。
4.2 [问题解决]初步具有研究和解决休闲体育专业领域实际问题的能力,能够在休闲体育活动指导与管理、产业经营与服务、项目策划与推广等工作中,及时发现问题、分析问题,并运用所学知识和技能提出合理的解决方案,不断提高工作质量和效率。
5.创新发展
具有一定的终身学习意识、专业发展意识、创新意识。关注休闲体育行业热点问题,了解休闲体育行业发展动态,能够适应时代发展需求,主动学习和规划自身职业生涯。初步掌握并初步运用批判性思维方法,学会分析和解决学生和实际工作问题。具体要求如下:
5.1[职业规划]了解休闲体育专业发展的核心内容、发展阶段与路径方法,形成专业发展意识,树立终身学习理念,把握休闲体育行业前沿动态和发展趋势,能够制定专业学习和职业发展规划,能够在信息技术环境下开展自主学习,不断提升学生的专业素养和综合能力。
5.2[反思创新] 认识到自主学习和终身学习的必要性,具有主动获取新知识、不断进行自我完善和推动专业发展的态度,以及自主学习的能力。初步形成科学的质疑态度和批判反思精神,具有创新精神和创业意识。能够在休闲体育工作中积极探索新的理念、方法和模式,为行业发展注入新的活力。
6.沟通合作
理解学习共同体的作用,具有小组互助、合作学习体验和团队协作精神。掌握各种沟通方法和技巧,具备与业界同行、社会公众沟通的能力,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。具体要求如下:
6.1[沟通交流]具备阅读理解、语言与文字表达、沟通交流、信息获取与处理等沟通交流基本技能,能够就专业问题与业内同行、社会公众进行有效交流,准确表达自己观点。能结合时政形势,在跨语言、跨文化背景下进行沟通交流,促进休闲体育文化的传播与交流。
6.2[团队协作]理解学习共同体和工作团队的内涵和作用,具有团队协作意识和精神,掌握团队协作技能,能在多学科背景下的团队中承担个人、团队成员、负责人等不同角色,团队协作和劳动实践中,与同伴共同学习成长。共同完成休闲体育项目的策划、组织与实施等工作,提高团队整体工作效率和质量。
表1:休闲体育专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标1 知识能力 | 目标2 技能素养 | 目标3 思政素养 | 目标4 职业发展 |
1道德规范 | √ | √ | ||
2职业情怀 | √ | √ | ||
3学科素养 | √ | √ | ||
4实践能力 | √ | √ | ||
5创新发展 | √ | √ | √ | |
6沟通合作 | √ | √ |
说明:毕业要求支撑的相应培养目标下打“√”
1.实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3~7年内完成学业。
2.学生在规定的弹性学制内修满150学分并符合学位授予条件,授予教育学学士学位。
体育学 教育学
休闲体育概论、健康教育学、体育旅游概论、体育俱乐部经营与管理、体育社会学、运动解剖学、运动生理学、专项技术与理论。
表2:专业课程结构及学分构成表
| 课程 性质 | 合计 | 通识课程平台 | 专业课程平台 | 实践教学课程平台 | ||||
学分 学时及 比例 | 通识教育必修课程平台 | 通识教育选修课程平台 | 学科基础 课程平台 | 专业基础 课程平台 | 专业拓展 课程平台 | ||||
必修课 | 选修课 | 必修课 | 必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 | |||
学分 | 150 | 38 | 9 | 28 | 42 | 10 | 21 | 2 | |
占总学分 百分比(%) | 100 | 25.3 | 6 | 18.7 | 28 | 6.66 | 14 | 1.33 | |
学时 | 2772 | 772 | 144 | 448 | 1248 | 160 | |||
占总学时 百分比(%) | 100 | 27.8 | 5.19 | 16.2 | 45 | 5.77 | |||
表3:实践性教学环节构成表
实践教学环节 | 学分 | 课内实践学时或周数 | 实践学分占比 | 学期 |
实践课(实验课+实训课) | 45 | 1468 | 30% | 1-8 |
大学生劳动实践 | 1 | 2周 | 0.66% | 1-8 |
国防教育与军事技能训练 | 2 | 2周 | 1.33% | 1 |
专业见习 | 1 | 1周 | 0.66% | 5 |
专业研习 | 1 | 1周 | 0.66% | 7 |
毕业实习 | 6 | 16周 | 4% | 6 |
毕业论文 | 6 | 一学期 | 4% | 8 |
社会实践 | 2 | 1.33% | 1-7 | |
课外科技活动 | 2 | 1.33% | 1-7 | |
志愿服务 | 2 | 1.33% | 1-8 | |
活动参与 | ||||
技能培训 | ||||
竞赛成果 | ||||
合计 | 67 | 44.6 |
注:1.实践教学环节中实践课部分包含实验课、实训课等。
2.课内实践学分=课内实践学时/32
3.实践学分占比=实践教学学分/该专业总学分数;
修满规定学分,在知识掌握、能力培养和素质提升方面达到要求。毕业总学分为150学分,其中通识课程平台47学分,专业课程平台80学分,实践教学课程平台23学分。
(一)通识课程平台
通识课程平台共47学分。其中通识教育必修平台38学分;通知选修课程平台9学分。
表4:通识课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设学期 | 考核 方式 | 备注 | |||
理论 | 实践 | |||||||||||
通识课程平台 通识课程平台 | 通识必修平台 通识必修课程平台 | 必修课 必修课 | BG220001 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 1 | 1 | |
BG220002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 2 | 1 | ||||
BG220003 | 马克思主义基本原理概论 An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 1 | ||||
BG220004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 4 | 1 | ||||
BG220005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 5 | 1 | ||||
BG220006- BG220013 | 形势与政策 Situation & Policy | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | 1-8 | 2 | ||||
BG230001 | 大学英语预备级 College English(Sub-band) | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 1 | ||||
BG230002 | 大学英语(一) College English (I) | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 1 | ||||
BG230003 | 大学英语(二) College English (II) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |||||
BG230004 | 大学英语(三) College English (III) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 1 | |||||
BG150001 | 人工智能通识课 The Basic Knowledge of College Computer | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 | ||||
军事理论 Military Theory | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2-7 | 2 | |||||
安全教育 Security Educatio | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2-7 | 2 | |||||
BG130001 | 大学生劳动教育 College Labor Education | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 本2 | |||
BG130012 | 大学生心理健康教育 The Psychological Health Education of College Students | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | ||||
BG310001 | 大学生职业生涯规划 Career planning for college students | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1-16单双周开课 | ||||
BG310002 | 大学生创业基础 College students entrepreneurship foundation | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 2 | |||||
BG310003 | 大学生就业指导 Employment guidance for college students | 0.5 | 2 | 22 | 22 | 5 | 2 | 11周 | ||||
合计 | 38 | 772 | 632 | 140 | ||||||||
通识选修课程平台 | 选 修 课 | 以选修课选课代码为准 | “艺术素养”类课程 | 22 | “艺术素养”类课程为公共艺术课程,包含艺术导论、影视鉴赏、舞蹈鉴赏、音乐鉴赏、美术鉴赏、戏曲鉴赏、戏剧鉴赏、书法鉴赏等八个部分内容的课程,学生应在2-7学期选修总学分不少于2学分的课程。 | |||||||
以选修课选课代码为准 | “思政”类课程 | 22 | “思政”类选修课程为思想政治理论课教育教学研究专项课题课程,学生应在2-7学期选修总学分不少于2学分的课程,其中《中华民族共同体概论》(1学分)为必修。 | |||||||||
以选修课选课代码为准 | 素质拓展类课程 | 55 | 本专业类别属于 艺体 类,学生应在2-7学期选修除本专业所属学科之外三个模块中的通识课程(列出模块名称及序号),课程选择须覆盖全部应修模块,确保每个模块至少选修1门课程,总学分不少于5学分。非师范专业学生可修读教师教育类课程,修读的教师教育类课程学分可计入素质拓展类课程。 | |||||||||
合计 | 9 | 学生应在2-7学期完成通识教育选修课程共9学分。 | ||||||||||
注:1.在考核方式中,1为考试,2为考查。
2.请按照本专业英语授课方式填写英语课程信息。
(二)专业课程平台
专业课程平台共80学分。其中学科基础课程平台28学分;专业基础课程平台42学分;专业拓展课程平台10学分。
表5:专业课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | |||
理论 | 实践 | |||||||||||
学科基础课程 | B1200062 | 运动解剖学 Sports Anatomy | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 1 | 1 | |||
B1200063 | 运动生理学 Exercise Physiology | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 2 | 1 | ||||
B1200064 | 体育科学研究方法 Research Methods of Physical Education Science | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | 1 | |||||
B1200065 | 体育心理学 Sports Psychology | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | 1 | |||||
B1200066 | 健康教育学 Health Education | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |||||
B1200067 | 体育社会学 Sports Sociology | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 1 | |||||
B1200068 | 休闲体育概论 Introduction to leisure sports | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | |||||
B1200069 | 体育保健学 Sports Hygiene | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1 | ||||
B1200070 | 体育旅游概论 Introduction to sports tourism | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |||||
B1200071 | 体育俱乐部经营与管理 Sports club operation and management | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | 1 | |||||
B1200072 | 运动训练学 Sports Training | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | 1 | |||||
B1200073 | 体育活动策划与组织 Sports Even tPlanning | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | |||||
合计 | 28 | 448 | 428 | 20 | ||||||||
专业 基础课程 平 台 | 必修课 | B1200074 | 田径(一) Track And Field(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||
B1200075 | 田径(二) Track And Field(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 1 | ||||
B1200076 | 体操(一) Gymnastics(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||||
B1200077 | 体操(二) Gymnastics(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 1 | ||||
B1200078 | 篮球(一) Basketball(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200079 | 篮球(二) Basketball(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 2 | 1 | ||||
B1200118 | 匹克球 Pickleball | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 2 | 2 | ||||
B1200112 | 网球 Tennis | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 2 | ||||
B1200082 | 健身健美 Bodybuilding | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200083 | 游泳 Swimming | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200109 | 体育管理学 Sports Management | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||
B1200115 | 花样跳绳 Freestyle Jump Rope | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||||
B1200086 | 定向运动 Orienting sports | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200087 | 形体健美操(一) Physical fitness(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||||
B1200088 | 形体健美操(二) Physical fitness(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 1 | ||||
B1200089 | 户外运动 Outdoor Sports | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200090 | 中国传统康复技术 Traditional Chinese rehabilitation technology | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||||
B1200091 | 体能训练 Physical Training | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
B1200092 | 主项提高课(一) Main Item Improving(Ⅰ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 2 | 2 | ||||
B1200093 | 主项提高课(二) Main Item Improving(Ⅱ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||||
B1200094 | 主项提高课(三) Main Item Improving(Ⅲ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 4 | 2 | ||||
B1200095 | 主项提高课(四) Main Item Improving(Ⅳ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 5 | 2 | ||||
B1200096 | 主项提高课(五) Main Item Improving(Ⅴ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 2 | ||||
B1200097 | 主项提高课(六) Main Item Improving(Ⅵ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 8 | 1 | ||||
B1200098 | 副项提高课(一) Vice-item Improving(Ⅰ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||||
B1200099 | 副项提高课(二) Vice-item Improving(Ⅱ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 4 | 2 | ||||
B1200100 | 副项提高课(三) Vice-item Improving(Ⅲ) | 2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 5 | 2 | ||||
B1200101 | 副项提高课(四) Vice-item Improving(Ⅳ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 1 | ||||
B1200103 | 羽毛球 Badminton | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 2 | 2 | ||||
B1200104 | 运动技能学习与控制 Motor skills learning and control | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | 2 | |||||
B1200120 | 武术 Martial Art | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 2 | 2 | ||||
B1200107 | 桥牌 Contract Bridge | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
合计 | 42 | 1248 | 204 | 1044 | ||||||||
B1200102 | 乒乓球 Table Tennis | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 5 | 2 | ||||
B1200106 | 棒、垒球 Baseball、Softball | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 8 | 2 | ||||
B1200108 | 体育舞蹈 Sports Dance | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 2 | ||||
B1200105 | 体育统计学 Sports Statistics | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | 2 | |||||
B1200110 | 运动竞赛学 Sports Competition | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | 2 | |||||
B1200111 | 民族传统体育 National Traditional Sports | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 2 | ||||
B1200113 | 太极拳 Tai Chi | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 2 | ||||
B1200114 | 舞龙舞狮 Dragon Dance | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 2 | ||||
B1200116 | 瑜伽 Yoga | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 8 | 2 | ||||
B1200117 | 运动营养学 Sports Nutrition | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | 2 | |||||
B1200119 | 体育游戏 Sports Games | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 8 | 2 | ||||
B1200080 | 排球(一) Volleyball(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 5 | 2 | ||||
B1200081 | 排球(二) Volleyball(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 7 | 1 | ||||
B1200084 | 足球(一) Football(Ⅰ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||||
B1200085 | 足球(二) Football(Ⅱ) | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 4 | 1 | ||||
B1200125 | 飞盘 Frisbee | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 5 | 2 | ||||
合计 | 10 | 160 | ||||||||||
学生应在1-8学期完成专业选修课共10学分。 | ||||||||||||
(三)实践教学课程平台
实践教学课程平台共23学分。
表6:实践教学课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 开设学期 | 考核 方式 | 备注 | |
实践教学课程平台 | 集中实践 教学 课程 | B1200057 | 大学生劳动实践 College Labor Practice | 1 | 2周 | 7 | 2 | ||
BG260001 | 国防教育与军事技能训练 National defense education and military skill training | 2 | 2周 | 1 | 2 | 集中性实践教学 | |||
B1200121 | 专业见习 Professional Internship | 1 | 1周 | 5 | 2 | 集中性实践教学 | |||
B1200122 | 专业研习 Specialized Research | 1 | 1周 | 7 | 2 | 集中性实践教学 | |||
B1200123 | 毕业实习 Educational Practice | 6 | 一学期 | 6 | 2 | 集中性实践教学 | |||
B1200124 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 6 | 一学期 | 8 | 2 | 集中性实践教学 | |||
总计 | 17 | ||||||||
第 二 课 堂 实 践 教学 课 程 | B1200032 | 社会实践 Social Practice | 2 | 详见《中共郑州师范学院委员会“第二课堂成绩单”制度实施办法》 | 必修 | ||||
B1200056 | 课外科技活动 Extracurricular Science and Technology Activities | 2 | 必修 | ||||||
B1200058 | 志愿服务 Voluntary Service | 2 | 选修部分所修学分不低于2学分 | ||||||
B1200058 | 活动参与 Activity Participation | 2 | |||||||
B1200058 | 技能培训 Skills Training | 2 | |||||||
B1200058 | 竞赛成果 Competition Results | 2 | |||||||
总计 | 6 | ||||||||
表7:休闲体育专业课程体系对毕业要求的支撑矩阵图矩阵
课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | ||||||
1.1 理想信念 | 1.2 职业道德 | 2.1 职业认同 | 2.2 基本素质 | 3.1 专业知识 | 3.2 专业技能 | 4.1 实践操作 | 4.2 问题解决 | 5.1 职业规划 | 5.2 反思创新 | 6.1 沟通交流 | 6.2 团队协作 | |
思想道德与法治 | H | H | M | |||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | H | |||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | |||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | |||||||||
形势与政策 | H | H | M | |||||||||
大学英语预备级-(三) | M | H | ||||||||||
大学英语Ⅰ-Ⅳ | M | H | ||||||||||
人工智能通识课 | M | H | ||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | H | ||||||||||
大学生就业指导 | H | H | M | M | ||||||||
大学生创业基础 | M | H | M | M | ||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | ||||||||||
大学生劳动教育 | H | H | ||||||||||
大学生劳动实践 | M | H | H | |||||||||
艺术素养课程 | M | |||||||||||
军事理论 | H | M | M | |||||||||
安全教育 | M | M | ||||||||||
运动解剖学 | M | H | M | |||||||||
运动生理学 | M | H | M | |||||||||
体育社会学 | M | H | M | |||||||||
体育心理学 | M | H | M | |||||||||
健康教育学 | M | M | H | |||||||||
体育科学研究方法 | M | H | M | |||||||||
休闲体育概论 | M | M | H | |||||||||
体育旅游概论 | M | M | H | |||||||||
运动技能学习与控制 | M | M | H | |||||||||
田径 | M | H | M | |||||||||
体操 | L | H | M | |||||||||
篮球 | M | H | M | H | ||||||||
排球 | M | M | H | H | ||||||||
足球 | L | H | M | H | ||||||||
武术 | M | H | M | |||||||||
形体健美操 | M | M | H | |||||||||
体育俱乐部经营与管理 | M | M | H | |||||||||
体育统计学 | M | M | H | |||||||||
体育保健学 | M | H | L | |||||||||
主项提高课 | H | H | M | |||||||||
棒、垒球 | M | H | M | |||||||||
桥牌 | M | H | M | |||||||||
体育舞蹈 | H | M | H | |||||||||
运动竞赛学 | M | H | M | |||||||||
运动训练学 | M | H | M | H | ||||||||
健身健美 | M | H | L | |||||||||
户外运动 | H | M | M | |||||||||
体育管理学 | M | H | M | |||||||||
游泳 | M | M | H | |||||||||
副项提高课 | M | H | H | |||||||||
民族传统体育 | M | H | L | |||||||||
体育游戏 | M | H | L | |||||||||
网球 | L | H | M | |||||||||
定向运动 | M | H | M | L | ||||||||
乒乓球 | H | L | H | |||||||||
体能训练 | L | M | H | H | ||||||||
羽毛球 | M | H | M | H | ||||||||
飞盘 | M | H | H | |||||||||
中国传统康复技术 | M | H | L | |||||||||
毕业实习 | H | H | H | H | ||||||||
专业见习 | H | H | H | |||||||||
毕业论文 | H | H | H | |||||||||
体育活动策划与组织 | L | H | M | |||||||||
太极拳 | M | H | L | |||||||||
舞龙 | H | M | H | |||||||||
花样跳绳 | M | H | M | |||||||||
瑜伽 | M | M | H | |||||||||
运动营养学 | M | H | H | |||||||||
匹克球 | M | M | ||||||||||
专业研习 | H | H | M | |||||||||
第二课堂 | M | M | M | |||||||||
注: 1. H表示高度关联,M表示中度关联,L表示低度关联;
2.同一课程分学期开设的仅出现一次,比如大学体育1、2,可列为大学体育;
3.专业选修课程也需要在本表格中体现。
本次修订的培养方案为2022版(修订版),从2025级学生开始执行
拟稿人:高修鹏 审核人:刘桂芳 学院院长:王建永