休闲体育专业全体学生:
为全面检验休闲体育专业学生的身体素质水平,进一步夯实学生专业基础,激发学生体育锻炼热情,培养学生良好的运动习惯和竞争意识,推动休闲体育专业人才培养质量提升,经学院研究决定,举办郑州师范学院体育学院休闲体育专业“五类十项”素质测试赛。现将具体事宜通知如下:
竞赛时间:每学期第十三周--十七周
体育学院综合训练馆篮球馆
体育学院休闲体育专业全体在读本科生(大一至大四)
本次“五类十项”素质比赛结合休闲体育专业特点及学生未来职业发展需求,设置以下项目,分男子组和女子组分别进行。
1.耐力类:1000 米跑。
2.速度类:100 米跑。
3.力量类:卧推、深蹲、硬拉、引体向上、悬垂举腿。
4.柔韧类:坐位体前屈、肩关节背手摸高。
5.协调类:十字跳。
1.耐力类:800 米跑。
2.速度类:100 米跑。
3.力量类:卧推、深蹲、硬拉、引体向上(辅助弹力带≤20kg)、悬垂举腿。
4.柔韧类:坐位体前屈、肩关节背手摸高。
5.协调类:十字跳。
各项目竞赛方式、评分标准等详见附件。
1.个人奖项:按男子组、女子组分别评选,根据个人各单项相加后总成绩排名,前 8 名颁发荣誉证书,若出现个人总成绩前8名分数相同,则视为并列;同时评选 “最佳突破奖” 各 2 名,奖励给在本次竞赛中单项成绩较以往体质测试成绩提升幅度最大的学生。
1.本次竞赛成绩将作为休闲体育专业学生身体素质成绩认定的重要依据,学生名单将在体育学院官网及公告栏公示 3 个工作日,公示无异议后,记入学生个人期末成绩。若比赛期间出现伤病,请出具伤病证明,同时申请本学期所有技术课缓修。
1.参赛学生需提前进行充分的赛前热身,避免运动损伤;竞赛过程中如出现身体不适,需立即停止运动并向现场裁判或医护人员求助,学院将在竞赛场地安排临时医护点,配备常用医疗药品及急救设备。
2.各班需安排 1 - 2 名志愿者协助赛事组织工作,负责班级学生签到、引导、物品保管等事宜,志愿者需提前 1 小时到达竞赛场地,接受统一培训。
如对本次竞赛有疑问,请联系体育学院休闲体育专业负责人
姓名:高修鹏 办公室:综合训练馆204
附件
男子 1000 米标准评分(满分100) | ||
等级 | 单项得分 | 成绩 |
优秀 | 100 | 3'15" |
95 | 3'20" | |
90 | 3'25" | |
良好 | 85 | 3'32" |
80 | 3'40" | |
中 | 78 | 3'45" |
76 | 3'50" | |
74 | 3'55" | |
72 | 4'00" | |
70 | 4'05" | |
及格 | 68 | 4'10" |
66 | 4'15" | |
64 | 4'20" | |
62 | 4'25" | |
60 | 4'30" | |
不及格 | 50 | 4'50" |
40 | 5'10" | |
30 | 5'30" | |
20 | 5'50" | |
10 | 6'10" | |
女子800米标准评分(满分100) | ||
等级 | 单项得分 | 成绩 |
优秀 | 100 | 3'16" |
95 | 3'22" | |
90 | 3'28" | |
良好 | 85 | 3'35" |
80 | 3'42" | |
中 | 78 | 3'47" |
76 | 3'52" | |
74 | 3'57" | |
72 | 4'02" | |
70 | 4'07" | |
及格 | 68 | 4'12" |
66 | 4'17" | |
64 | 4'22" | |
62 | 4'27" | |
60 | 4'32" | |
不及格 | 50 | 4'52" |
40 | 5'12" | |
30 | 5'32" | |
20 | 5'52" | |
10 | 6'12" | |
男子 100 米标准评分(满分100) | ||
等级 | 单项得分 | 成绩 |
优秀 | 100 | 12.0 |
95 | 12.1 | |
90 | 12.2 | |
良好 | 85 | 12.3 |
80 | 12.4 | |
中 | 78 | 12.5 |
76 | 12.6 | |
74 | 12.7 | |
72 | 12.8 | |
70 | 12.9 | |
及格 | 68 | 13.0 |
66 | 13.1 | |
64 | 13.2 | |
62 | 13.3 | |
60 | 13.4 | |
不及格 | 50 | 13.5 |
40 | 13.6 | |
30 | 13.7 | |
20 | 13.8 | |
10 | 13.9 | |
女子 100 米标准评分(满分100) | ||
等级 | 单项得分 | 成绩 |
优秀 | 100 | 14.0 |
95 | 14.1 | |
90 | 14.2 | |
良好 | 85 | 14.3 |
80 | 14.4 | |
中 | 78 | 14.5 |
76 | 14.6 | |
74 | 14.7 | |
72 | 14.8 | |
70 | 14.9 | |
及格 | 68 | 15.0 |
66 | 15.1 | |
64 | 15.2 | |
62 | 15.3 | |
60 | 15.4 | |
不及格 | 50 | 15.5 |
40 | 15.6 | |
30 | 15.7 | |
20 | 15.8 | |
10 | 15.9 | |
卧推标准评分细分表(满分100分)
“1 次最大重量(1RM)÷ 体重(W)” | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(1RM/W) | 女性(1RM/W) |
96-100 分 | 优 + | >1.8 | >1.3 |
91-95 分 | 优 | 1.5-1.8 | 1.0 |
86-90 分 | 良 + | 1.4-1.5 | 0.9 |
81-85 分 | 良 | 1.2-1.4 | 0.8 |
76-80 分 | 中 + | 1.1-1.2 | 0.7 |
71-75 分 | 中 | 1.0-1.1 | 0.6 |
66-70 分 | 合格 + | 0.9-1.0 | 0.55 |
60-65 分 | 合格 | 0.8-0.9 | 0.5 |
50-59 分 | 待提高 | 0.7-0.8 | 0.45 |
40-49 分 | 差 + | 0.6-0.7 | 0.4 |
30-39 分 | 差 | 0.5-0.6 | 0.35 |
<30 分 | 极差 | <0.5 | <0.35 |
深蹲标准评分细分表(满分100分)
依据深蹲 “1 次最大重量(1RM)÷ 体重(W)” 为核心指标 | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(1RM/W) | 女性(1RM/W) |
96-100 分 | 优 + | >2.2 | >1.6 |
91-95 分 | 优 | 1.8-2.2 | 1.2-1.6 |
86-90 分 | 良 + | 1.6-1.8 | 1.1-1.2 |
81-85 分 | 良 | 1.4-1.6 | 0.9-1.1 |
76-80 分 | 中 + | 1.3-1.4 | 0.85-0.9 |
71-75 分 | 中 | 1.2-1.3 | 0.8-0.85 |
66-70 分 | 合格 + | 1.1-1.2 | 0.7-0.8 |
60-65 分 | 合格 | 1.0-1.1 | 0.6-0.7 |
50-59 分 | 待提高 | 0.9-1.0 | 0.55-0.6 |
40-49 分 | 差 + | 0.8-0.9 | 0.5-0.55 |
30-39 分 | 差 | 0.7-0.8 | 0.45-0.5 |
<30 分 | 极差 | <0.7 | <0.45 |
硬拉标准评分细分表(满分100分)
依据硬拉 “1 次最大重量(1RM)÷ 体重(W)” 为核心指标 | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(1RM/W) | 女性(1RM/W) |
96-100 分 | 优 + | >2.4 | >1.8 |
91-95 分 | 优 | 2.0-2.4 | 1.5-1.8 |
86-90 分 | 良 + | 1.9-2.0 | 1.4-1.5 |
81-85 分 | 良 | 1.7-1.9 | 1.2-1.4 |
76-80 分 | 中 + | 1.6-1.7 | 1.1-1.2 |
71-75 分 | 中 | 1.5-1.6 | 1.0-1.1 |
66-70 分 | 合格 + | 1.4-1.5 | 0.9-1.0 |
60-65 分 | 合格 | 1.2-1.4 | 0.8-0.9 |
50-59 分 | 待提高 | 1.1-1.2 | 0.75-0.8 |
40-49 分 | 差 + | 1.0-1.1 | 0.7-0.75 |
30-39 分 | 差 | 0.9-1.0 | 0.65-0.7 |
<30 分 | 极差 | <0.9 | <0.65 |
引体向上标准评分表(满分100分)
分数区间 | 评价等级 | 男性(无辅助,次数) | 女性(弹力带辅助≤20kg / 无辅助,次数) |
96-100 分 | 优 + | >19 次 | >22 次(弹力带)或无辅助≥6 次 |
91-95 分 | 优 | 15-18 次 | 18-22 次(弹力带)或无辅助 4-5 次 |
86-90 分 | 良 + | 13-15 次 | 16-18 次(弹力带)或无辅助 3-4 次 |
81-85 分 | 良 | 9-13 次 | 12-16 次(弹力带)或无辅助 1-2 次 |
76-80 分 | 中 + | 7-9 次 | 10-12 次(弹力带) |
71-75 分 | 中 | 6-7 次 | 8-10 次(弹力带) |
66-70 分 | 合格 + | 4-6 次 | 6-8 次(弹力带) |
60-65 分 | 合格 | 3-4 次 | 5-6 次(弹力带) |
50-59 分 | 待提高 | 2-3 次 | 4-5 次(弹力带) |
40-49 分 | 差 + | 1-2 次 | 3-4 次(弹力带) |
30-39 分 | 差 | 0-1 次 | 2-3 次(弹力带) |
<30 分 | 极差 | 0 次 | <2 次(弹力带) |
悬垂举腿标准评分细分表
(1分钟时限,按个数评分,满分100分)
动作标准:起始时双腿伸直(或微屈,允许膝盖 10° 以内弯曲),上升时膝盖向胸部方向收(不超过髋关节高度),下降时双腿缓慢复位(不快速下摆),全程保持腰背中立(不塌腰、不弓背) | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(1 分钟内标准动作个数) | 女性(1 分钟内标准动作个数) |
96-100 分 | 优 + | ≥35 个 | ≥30 个 |
91-95 分 | 优 | 30-34 个 | 25-29 个 |
86-90 分 | 良 + | 26-29 个 | 21-24 个 |
81-85 分 | 良 | 22-25 个 | 17-20 个 |
76-80 分 | 中 + | 18-21 个 | 13-16 个 |
71-75 分 | 中 | 14-17 个 | 9-12 个 |
66-70 分 | 合格 + | 11-13 个 | 6-8 个 |
60-65 分 | 合格 | 8-10 个 | 4-5 个 |
50-59 分 | 待提高 | 6-7 个 | 3 个 |
40-49 分 | 差 + | 4-5 个 | 2 个 |
30-39 分 | 差 | 2-3 个 | 1 个 |
<30 分 | 极差 | ≤1 个 | 0 个 |
坐位体前屈标准评分表(满分100分)
动作标准:全程双腿完全伸直(膝盖无任何弯曲),前屈时腰背自然放松,双手指尖可稳定超过脚尖 30cm(男)/35cm(女)以上,动作缓慢且无代偿,保持 5 秒姿势不变形 | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(前屈距离,cm) | 女性(前屈距离,cm) |
96-100 分 | 优 + | ≥30.0 | ≥35.0 |
91-95 分 | 优 | 25.0-29.9 | 30.0-34.9 |
86-90 分 | 良 + | 20.0-24.9 | 25.0-29.9 |
81-85 分 | 良 | 15.0-19.9 | 20.0-24.9 |
76-80 分 | 中 + | 10.0-14.9 | 15.0-19.9 |
71-75 分 | 中 | 5.0-9.9 | 10.0-14.9 |
66-70 分 | 合格 + | 1.0-4.9 | 5.0-9.9 |
60-65 分 | 合格 | -2.0-0.9 | 1.0-4.9 |
50-59 分 | 待提高 | -5.0-(-2.1) | -1.0-0.9 |
40-49 分 | 差 + | -8.0-(-5.1) | -4.0-(-1.1) |
30-39 分 | 差 | -12.0-(-8.1) | -8.0-(-4.1) |
<30 分 | 极差 | <-12.0 | <-8.0 |
肩关节背手摸高标准评分表(满分100分)
动作标准:全程躯干直立(无弯腰、含胸),双手分别从背后上下伸展(掌心相对),双手指尖相对距离,保持 5 秒无代偿,肩部无紧绷感,以双侧平均成绩记录。 | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(双手指尖相对距离) | 女性(双手指尖相对距离) |
96-100 分 | 优 + | 指尖重合≥5.0cm | 指尖重合≥8.0cm |
91-95 分 | 优 | 指尖重合 1.0-4.9cm | 指尖重合 3.0-7.9cm |
86-90 分 | 良 + | 指尖接触(间距 0cm) | 指尖接触(间距 0cm) |
81-85 分 | 良 | 指尖间距 1.0-3.0cm | 指尖间距 0.5-2.0cm |
76-80 分 | 中 + | 指尖间距 3.1-5.0cm | 指尖间距 2.1-4.0cm |
71-75 分 | 中 | 指尖间距 5.1-7.0cm | 指尖间距 4.1-6.0cm |
66-70 分 | 合格 + | 指尖间距 7.1-9.0cm | 指尖间距 6.1-8.0cm |
60-65 分 | 合格 | 指尖间距 9.1-11.0cm | 指尖间距 8.1-10.0cm |
50-59 分 | 待提高 | 指尖间距 11.1-13.0cm | 指尖间距 10.1-12.0cm |
40-49 分 | 差 + | 指尖间距 13.1-15.0cm | 指尖间距 12.1-14.0cm |
30-39 分 | 差 | 指尖间距 15.1-18.0cm | 指尖间距 14.1-17.0cm |
<30 分 | 极差 | 指尖间距>18.0cm | 指尖间距>17.0cm |
十字跳标准评分细分表(满分100分)
动作标准:以地面十字标记为基准,按 “前→右→后→左” 顺序循环跳跃,每完成 1 轮(4 个方向)计 1 次,落地需站稳(脚不超出标记线)。 | |||
分数区间 | 评价等级 | 男性(1 分钟标准动作个数) | 女性(1 分钟标准动作个数) |
96-100 分 | 优 + | ≥65 个 | ≥60 个 |
91-95 分 | 优 | 60-64 个 | 55-59 个 |
86-90 分 | 良 + | 55-59 个 | 50-54 个 |
81-85 分 | 良 | 50-54 个 | 45-49 个 |
76-80 分 | 中 + | 45-49 个 | 40-44 个 |
71-75 分 | 中 | 40-44 个 | 35-39 个 |
66-70 分 | 合格 + | 35-39 个 | 30-34 个 |
60-65 分 | 合格 | 30-34 个 | 25-29 个 |
50-59 分 | 待提高 | 25-29 个 | 20-24 个 |
40-49 分 | 差 + | 20-24 个 | 15-19 个 |
30-39 分 | 差 | 15-19 个 | 10-14 个 |
<30 分 | 极差 | <15 个 | <10 个 |