职 位 | 姓 名 | 班级 | 电话 |
学生会主席 | 宗庆超 | B16X2 | 13290968768 |
学生会副主席 | 曹家豪 | B16T1 | 13663866703 |
学生会副主席 | 张世钇 | B16T2 | 18537146586 |
办公室主任 | 杜佳 | B16X3 | 13633990728 |
办公室副部长 | 夏好好 | Y17 | 18537611832 |
办公室副部长 | 王晶晶 | B17X3 | 18338969673 |
体育部部长 | 徐刚 | B16X1 | 13213075563 |
体育部副部长 | 赵思宇 | B17T2 | 13298113845 |
体育部副部长 | 郑涵文 | B17T3 | 18736008689 |
学习部部长 | 耿文霞 | B16T3 | 18239193075 |
学习部副部长 | 刘辰星 | B17T1 | 15036367787 |
学习部副部长 | 刘一帆 | B17T2 | 13271588741 |
文宣部部长 | 朱厚欣 | B16T1 | 18595812598 |
文宣部副部长 | 董宇辉 | B17T1 | 13949549420 |
文宣部副部长 | 李洁 | B17T3 | 17629362731 |
生活部部长 | 杨续 | B16X1 | 15639712793 |
生活部副部长 | 陈澳鑫 | B17X1 | 15617212821 |
生活部副部长 | 郑钰莹 | Y17 | 15038986615 |
自律部部长 | 郭蒙蒙 | B16X3 | 13164370768 |
自律部副部长 | 孙恒恬 | B17X3 | 13298315274 |
自律部副部长 | 李博文 | B17T2 | 18317742664 |
新闻部部长 | 梁婷婷 | B16X1 | 15639710912 |
新闻部副部长 | 李常倩 | B17X3 | 15737397977 |
新闻部副部长 | 罗钰欣 | Y17 | 15237995503 |
素拓部部长 | 宋坤祥 | B16X2 | 15938660023 |
素拓部副部长 | 徐霄 | B17X1 | 18603888713 |
素拓部副部长 | 任栋良 | B17T2 | 18336752579 |
团务部部长 | 刘亚敏 | B16T3 | 15236979461 |
团务部部长 | 孙镇伟 | B16T2 | 13164369679 |
团务部副部长 | 寇祖杨 | B17X3 | 18337551767 |
团务部副部长 | 左强智 | B17X2 | 15514591772 |
团务部副部长 | 孙荣阳 | B17X3 | 13083801272 |
青协部部长 | 李佳鑫 | B16T3 | 13663924931 |
青协部副部长 | 李鑫 | B17X3 | 13271592043 |
青协部副部长 | 上官阳 | B17X2 | 15978511426 |
社团部部长 | 曹言浩 | B16T2 | 18837673756 |
社团部副部长 | 陈帅 | B17X3 | 13298114101 |
社团部副部长 | 常征扬 | B17X1 | 18336736714 |
社团部副部长 | 吴渊 | Y17 | 13323772816 |
16级班长 | 姜丙良 | B16T1 | 15239394182 |
17级班长 | 王明明 | B17T2 | 17638582801 |
体育学院学生会
2018年6月26日