职 位 | 姓 名 | 班级 | 电话 |
学生会主席 | 赵思宇 | B17T2 | 13298113845 |
学生会副主席 | 李博文 | B17T2 | 15637218976 |
学生会副主席 | 刘辰星 | B17T1 | 15036367787 |
办公室主任 | 王晶晶 | B17X3 | 18338969673 |
办公室副部长 | 蔡豪 | B18X2 | 18538748806 |
办公室副部长 | 李盼盼 | B18X3 | 13781644212 |
办公室干事 | 刘妍 | B19X3 | 15515770483 |
办公室干事 | 马濛 | B19X3 | 13213015765 |
体育部部长 | 郑涵文 | B17T3 | 15537136816 |
体育部副部长 | 朱培昊 | B18T1 | 15188290855 |
体育部副部长 | 王大祥 | B18T1 | 13876680537 |
体育部干事 | 吴钟峡 | B19T2 | 17689786227 |
体育部干事 | 薛邵飞 | B19T2 | 18236889369 |
体育部干事 | 严家雯 | B19T3 | 18539616609 |
学习部部长 | 刘一帆 | B17T2 | 13271588741 |
学习部副部长 | 吴成霞 | B18T3 | 18738655182 |
学习部副部长 | 贾静航 | B18T2 | 13598505422 |
学习部干事 | 杨献威 | B19X1 | 15038163384 |
学习部干事 | 陈佳宁 | Y19 | 17836946748 |
文宣部部长 | 董宇辉 | B17T1 | 13949549420 |
文宣部副部长 | 杨静 | B18T3 | 15136351729 |
文宣部副部长 | 李子龙 | B18T2 | 18503860423 |
文宣部干事 | 李小龙 | B19T1 | 13525502136 |
文宣部干事 | 刘志超 | B19T2 | 13193536592 |
生活部部长 | 李鑫 | B17X3 | 13409359861 |
生活部副部长 | 赵国粱 | B18X1 | 17630356998 |
生活部副部长 | 王璐 | Y18 | 13253559216 |
生活部干事 | 张一兵 | B19T1 | 15036867765 |
生活部干事 | 刘怡颖 | B19X3 | 15565738362 |
自律部部长 | 孙恒恬 | B17X3 | 13298315274 |
自律部副部长 | 刘瑶嘉 | B18X1 | 16638018331 |
自律部副部长 | 邢豆豆 | B18X3 | 13007630109 |
自律部干事 | 马晨阳 | B19T3 | 15038560674 |
自律部干事 | 谢飞 | B19T3 | 13937424375 |
新闻部部长 | 李常倩 | B17X3 | 15737397977 |
新闻部副部长 | 李海东 | B18T1 | 17630905496 |
新闻部副部长 | 杜晓晴 | B18T3 | 15039373382 |
新闻部副部长 | 李玉娜 | Y18 | 15038122938 |
新闻部干事 | 高世龙 | B19X2 | 17836944209 |
新闻部干事 | 任娅婷 | B19T3 | 18790990038 |
新闻部干事 | 刘雪儿 | Y19 | 13526731125 |
素拓部部长 | 徐霄 | B17X1 | 18603888713 |
素拓部副部长 | 刘洋 | B18X2 | 15638913200 |
素拓部副部长 | 黄沛琳 | B18X2 | 15978717051 |
素拓部干事 | 许鹏亮 | B19X1 | 15093330283 |
素拓部干事 | 靳岩岩 | B19X3 | 15893286692 |
团务部部长 | 寇祖杨 | B17X3 | 18337551767 |
团务部部长 | 左强智 | B17X2 | 15514591772 |
团务部部长 | 孙荣阳 | B17X3 | 13083801272 |
团务部副部长 | 薛文博 | B18X1 | 15837318080 |
团务部副部长 | 刘丰硕 | B18T2 | 15993687897 |
团务部副部长 | 姚冰 | B18T3 | 15737746503 |
团务部干事 | 徐航 | B19T1 | 13592576632 |
团务部干事 | 雷配沛 | B19X2 | 18039378125 |
团务部干事 | 崔甲欣 | B19X2 | 18739735838 |
团务部干事 | 岳静雨 | B19X3 | 18137657446 |
青协部长 | 上官阳 | B17X2 | 18736080604 |
青协副部长 | 韩瑞帅 | B18X2 | 15939282876 |
青协副部长 | 宋道祯 | B18T1 | 17634807094 |
青协干事 | 侯蕊蕊 | B19X3 | 17803785720 |
青协干事 | 郑坤 | B19X1 | 18300606308 |
青协干事 | 郑意 | B19X2 | 13323719107 |
青协干事 | 胡靖楠 | B19X3 | 18703706569 |
社团部部长 | 陈帅 | B17X3 | 15738401780 |
社团部部长 | 常征扬 | B17X1 | 13253524063 |
社团部副部长 | 宋晨昕 | B18X2 | 18567077052 |
社团部副部长 | 邹思雨 | B18T3 | 18638372863 |
社团部干事 | 张萌萌 | B19X3 | 17836930447 |
社团部干事 | 崔靖琳 | B19X1 | 15737622892 |
社团部干事 | 张梁 | B19X2 | 15516340513 |
社团部干事 | 关子恺 | Y19 | 16639702433 |
16级班长 | 王家乐 | B16T2 | 15639730661 |
17级班长 | 王明明 | B17T2 | 17638582801 |
18级班长 | 刘文虎 | B18T1 | 18739869091 |
19级班长 | 赵永辉 | B19T3 | 15839309323 |
体育学院学生会
2019年11月24日