职 位 | 姓 名 | 班级 | 电话 |
办公室工作人员 | 董白鸽 | B20X3 | 15138755921 |
办公室工作人员 | 田珂萌 | B20T3 | 17633464723 |
活动部工作人员 | 林济圣 | B20T1 | 18876154219 |
活动部工作人员 | 林艳旭 | B20T1 | 18503959091 |
活动部工作人员 | 魏阳莹 | B20T3 | 15939555265 |
学习部工作人员 | 李亚琪 | B20X3 | 18237461819 |
学习部工作人员 | 卫志豪 | B20T2 | 17698725380 |
社团部工作人员 | 赵 晓 | B20X3 | 15137463910 |
社团部工作人员 | 刘钰坤 | SZ20 | 15515909630 |
社团部工作人员 | 孟德培 | B20T1 | 17739355470 |
青年志愿者协会工作人员 | 娄诵语 | B20T3 | 15538166106 |
青年志愿者协会工作人员 | 梁梦雨 | B20X2 | 18530164786 |
青年志愿者协会工作人员 | 石文豪 | B20X1 | 17589521767 |
生活部工作人员 | 王宇 | B20X1 | 15039275529 |
生活部工作人员 | 赵冰步 | B20X3 | 15290744079 |
自律部工作人员 | 杨喆 | B20T3 | 17525678657 |
自律部工作人员 | 郭子源 | B20X1 | 13461031171 |
自媒体中心工作人员 | 丁梦婕 | SZ20T3 | 18537773315 |
自媒体中心工作人员 | 孟一帆 | B20X1 | 13526155661 |
自媒体中心工作人员 | 全晓庆 | B20T3 | 19838600358 |
素拓部工作人员 | 梁栋 | B20X2 | 17638481470 |
素拓部工作人员 | 曹修印 | B20T3 | 18903734441 |
素拓部工作人员 | 孔佑赟 | SZ20 | 18569876623 |
组织部工作人员 | 陈佳佳 | B20X3 | 16639568073 |
组织部工作人员 | 白曜宁 | B2OX1 | 18638291654 |
组织部工作人员 | 李轶昂 | B20X1 | 13273878879 |
组织部工作人员 | 沈国超 | B20X1 | 13083840200 |
20级班长 | 张笑恒 | B20T2 | 15839189985 |
体育学院学生会
2021年7月1日